1. Dati del Progetto
2. 1ª Edizione Analisi Costi
Tariffa Manuale66€/h
| Metodo Tradizionale | Automazione On Page® | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇮🇹IT | 19.800 € | 21.285 € | 31.542 € | 72.627 € 1100 ore lavoro | 8250 € | 900 € | 12.000 € | 21.150 € 470 ore lavoro |
🇬🇧EN | 6600 € | 8514 € | 6386 € | 21.500 € 326 ore lavoro | 450 € | 0 € | 0 € | 450 € 10 ore lavoro |
🇫🇷FR | 6600 € | 8514 € | 6386 € | 21.500 € 326 ore lavoro | 450 € | 0 € | 0 € | 450 € 10 ore lavoro |
🇪🇸ES | 6600 € | 8514 € | 6386 € | 21.500 € 326 ore lavoro | 450 € | 0 € | 0 € | 450 € 10 ore lavoro |
| TOTALE SETUP | 137.127 € 2078 ore totali | 22.500 € 500 ore totali | ||||||
🇮🇹IT
-51.477 €Metodo Tradizionale
72.627 €
1100 ore lavoro
Automazione On Page®
21.150 €
470 ore lavoro
🇬🇧EN
-21.050 €Metodo Tradizionale
21.500 €
326 ore lavoro
Automazione On Page®
450 €
10 ore lavoro
🇫🇷FR
-21.050 €Metodo Tradizionale
21.500 €
326 ore lavoro
Automazione On Page®
450 €
10 ore lavoro
🇪🇸ES
-21.050 €Metodo Tradizionale
21.500 €
326 ore lavoro
Automazione On Page®
450 €
10 ore lavoro
TOTALE SETUP
137.127 €
2078 ore totali
On Page
22.500 €
500 ore totali
3. Manutenzione Annuale
| Metodo Tradizionale | Automazione On Page® | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇮🇹IT | 3300 € | 2805 € | 3300 € | 9405 € 142.5 ore lavoro | 563 € | 0 € | 0 € | 563 € 12.511111111111111 ore lavoro |
🇬🇧EN | 2145 € | 1650 € | 2805 € | 6600 € 100 ore lavoro | 563 € | 0 € | 0 € | 563 € 12.511111111111111 ore lavoro |
🇫🇷FR | 2145 € | 1650 € | 2805 € | 6600 € 100 ore lavoro | 563 € | 0 € | 0 € | 563 € 12.511111111111111 ore lavoro |
🇪🇸ES | 2145 € | 1650 € | 2805 € | 6600 € 100 ore lavoro | 563 € | 0 € | 0 € | 563 € 12.511111111111111 ore lavoro |
| TOTALE MANUTENZIONE ANNUALE | 29.205 € 442.5 ore/anno | 2252 € 50.044444444444444 ore/anno | ||||||
🇮🇹IT
-8842 €Metodo Tradizionale
9405 €
142.5 ore lavoro
Automazione On Page®
563 €
12.511111111111111 ore lavoro
🇬🇧EN
-6037 €Metodo Tradizionale
6600 €
100 ore lavoro
Automazione On Page®
563 €
12.511111111111111 ore lavoro
🇫🇷FR
-6037 €Metodo Tradizionale
6600 €
100 ore lavoro
Automazione On Page®
563 €
12.511111111111111 ore lavoro
🇪🇸ES
-6037 €Metodo Tradizionale
6600 €
100 ore lavoro
Automazione On Page®
563 €
12.511111111111111 ore lavoro
TOTALE MANUTENZIONE
29.205 €
442.5 ore/anno
On Page
2252 €
50.044444444444444 ore/anno
4. Dashboard Risultati Totali
Risparmio Totale Stimato (Anno 1)
168.533 €
-85%
Efficienza OperativaAnalisi Costi: 1ª Edizione
Senza On Page
Con On Page®
Analisi Costi: Manutenzione Annuale
Senza On Page
Con On Page®
TCO: Investimento Totale Globale (12 mesi)
1ª Edizione / Setup
Manutenzione
TOTALE